Counter-Strike 1.6

servere Counter-Strike 1.6

Caută și joacă pe cele mai bune servere Counter-Strike 1.6 clasificate după popularitate sau locatie folosind lista noastră de top și alege mai departe pentru favoritul tău.

Rank Server IP:Port Jucători Locatie Total voturi Harta curentă
4 217.156.22.228:27015 25 / 32 Romania Romania de_dust2
61 191.96.94.150:27015 3 / 32 Germany Germany de_dust2
57 217.156.22.35:27015 3 / 32 Romania Romania cs_tire
44 145.79.141.199:27015 9 / 32 Netherlands Netherlands zm_gbox7
75 5.231.120.124:27015 0 / 32 Germany Germany fy_snow
66 45.144.155.46:27015 1 / 32 Bulgaria Bulgaria de_dust2
5 135.125.156.196:27025 31 / 32 France France de_dust2_snow
52 54.37.94.253:27015 5 / 24 France France fy_snow_deluxe
71 51.38.107.50:27015 1 / 32 France France de_dust2
55 89.39.161.172:27015 4 / 32 Brazil Brazil zm_biohazard_base_mx_xmas
74 188.212.102.122:27015 0 / 24 Romania Romania N/A
31 5.254.59.117:27015 5 / 32 Romania Romania fy_snow
30 45.13.151.139:27015 18 / 22 Romania Romania 5A_cross
117 217.156.22.212:27017 0 / 32 Romania Romania N/A
70 57.128.209.87:27015 2 / 32 Germany Germany de_dust2
9 81.181.244.16:27015 31 / 32 Romania Romania de_storm
73 162.19.230.174:27015 0 / 32 Germany Germany de_dust2_2x2
116 217.156.22.33:27015 0 / 14 Romania Romania N/A
43 179.61.132.149:27015 3 / 32 United Arab Emirates United Arab Emirates de_Dust2_xmas
29 51.254.243.164:27015 2 / 32 France France de_dust2
54 57.131.147.67:27016 6 / 32 France France de_kabul_32
53 85.159.231.221:27016 10 / 32 Russian Federation Russian Federation cs_747
26 85.159.231.221:27015 27 / 32 Russian Federation Russian Federation zm_biohazard_zone2_mini
38 85.159.231.221:27020 12 / 32 Russian Federation Russian Federation zm_vendetta
25 45.136.205.56:27015 19 / 32 Russian Federation Russian Federation zm_2day_rbt_b3
59 193.84.64.163:27015 2 / 30 Romania Romania de_dust2_2x2
115 45.136.7.152:27016 0 / 32 Turkey Turkey N/A
13 51.195.8.16:27015 21 / 32 France France de_dust2
12 135.125.155.174:27015 21 / 32 France France de_dust2
114 57.131.144.188:27016 0 / 32 France France N/A
58 46.174.50.10:27207 6 / 24 Russian Federation Russian Federation de_dust2_2x2
69 81.181.244.146:27015 2 / 32 Romania Romania de_dust2_2x2
cs16 thumbnail

Counter-Strike 1.6

Descarcă propriul nostru client de joc

Descarcă acum
Protection