Counter-Strike 1.6

servere Counter-Strike 1.6

Caută și joacă pe cele mai bune servere Counter-Strike 1.6 clasificate după popularitate sau locatie folosind lista noastră de top și alege mai departe pentru favoritul tău.

Rank Server IP:Port Jucători Locatie Total voturi Harta curentă
31 191.96.94.150:27015 3 / 32 Germany Germany de_dust2
40 85.159.231.221:27016 10 / 32 Russian Federation Russian Federation de_aztec
29 85.159.231.221:27015 27 / 32 Russian Federation Russian Federation zm_aztec_nature
35 85.159.231.221:27020 12 / 32 Russian Federation Russian Federation zm_ELITE_meteora
25 45.136.205.56:27015 10 / 32 Russian Federation Russian Federation zm_dream_brawlstars_fix
48 193.84.64.163:27015 4 / 30 Romania Romania de_dust2x2
58 45.136.7.152:27016 0 / 32 Turkey Turkey N/A
7 51.195.8.16:27015 23 / 32 France France de_dust2
6 135.125.155.174:27015 23 / 32 France France de_dust2
97 57.131.144.188:27016 0 / 32 France France N/A
60 46.174.50.10:27207 4 / 24 Russian Federation Russian Federation de_dust2_2x2
34 81.181.244.146:27015 3 / 32 Romania Romania de_dust2_2x2
72 45.13.151.138:27015 0 / 32 Romania Romania N/A
71 109.176.229.137:27015 0 / 32 France France N/A
52 151.247.205.223:27050 0 / 32 Afghanistan Afghanistan N/A
39 82.22.184.24:27015 8 / 32 Romania Romania fy_snow
24 147.15.25.102:27016 9 / 32 Brazil Brazil de_dust2
22 147.15.90.160:27015 17 / 32 Brazil Brazil de_dust2
18 81.18.48.137:27015 16 / 32 Romania Romania zm_vd_winter
96 81.181.129.46:27015 0 / 32 Romania Romania N/A
59 78.130.198.94:27027 0 / 32 Bulgaria Bulgaria N/A
70 91.211.118.77:27029 0 / 10 Ukraine Ukraine de_dust2_2x2
69 151.247.205.245:27015 0 / 32 Germany Germany N/A
38 81.181.244.15:27015 7 / 32 Romania Romania zm_gg
37 51.77.72.157:27015 7 / 32 Romania Romania zm_gg
95 193.34.69.229:27015 0 / 32 Palestinian Territory, Occupied Palestinian Territory, Occupied N/A
68 45.144.155.22:27015 0 / 32 Afghanistan Afghanistan de_dust2_snow
47 81.181.244.143:27015 4 / 32 Romania Romania zm_pacman
28 151.80.47.182:27015 12 / 32 Palestinian Territory, Occupied Palestinian Territory, Occupied de_dust2
94 93.115.101.47:27015 0 / 32 Romania Romania N/A

Boost CS 1.6 Servers

cs16 thumbnail

Counter-Strike 1.6

Descarcă propriul nostru client de joc

Descarcă acum
Protection